更新:2007-07-13 18:03:40
实名认证
| 产品 | 市场 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 特小凤西瓜 | 北京大洋路 | 1.9 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 城北回龙观 | 1.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 浙江杭州 | 1.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 广东汕头 | 1.6 | 元/公斤 | 7-13 |
| 麒麟西瓜 | 上饶农产品 | 1.6 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 粤江门水果 | 1.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 浙江嘉兴 | 1.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 特小凤西瓜 | 南京农贸 | 1.4 | 元/公斤 | 7-13 |
| 麒麟西瓜 | 浙江嘉兴 | 1.3 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 包头市友谊 | 1.2 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 牡丹江蔬菜 | 1.2 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 上海农产品 | 1.15 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 赣州南北 | 1.0 | 元/公斤 | 7-13 |
| 特小凤西瓜 | 浙江嘉兴 | 1.0 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 甘肃秦安 | 1.0 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 河北三河 | 1.0 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 豫新乡农贸 | 1.0 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 新通汇市场 | 1.0 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 甘临夏市场 | 0.95 | 元/公斤 | 7-13 |
| 特小凤西瓜 | 甘临夏市场 | 0.95 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 石家庄桥西 | 0.92 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 石家庄桥西 | 0.92 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 石家庄桥西 | 0.92 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 内蒙古富兴 | 0.9 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 京昌平水屯 | 0.9 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 新疆石河子 | 0.9 | 元/公斤 | 7-13 |
| 京欣西瓜 | 南京农贸 | 0.85 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 秦皇岛海阳 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 鹤岗万圃源 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 北京日上 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 晋大同振华 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 青岛城阳 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 上饶农产品 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 青岛沧口 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 新疆北园春 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 伊犁66团 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 长沙马王堆 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 京欣西瓜 | 浙江嘉兴 | 0.8 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 伊犁62团 | 0.75 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 北京八里桥 | 0.75 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 天津红旗 | 0.75 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 济南堤口 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 特小凤西瓜 | 济南堤口 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 京欣西瓜 | 济南堤口 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 山东威海 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 新焉耆光明 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 产品 | 市场 | 价格 | 单位 | 日期 |
| 西瓜 | 北京岳各庄 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 陕西云阳 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 黑美人西瓜 | 长沙马王堆 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 库尔勒孔雀 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 冀怀来京西 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 甘肃腾胜 | 0.7 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 天津金钟 | 0.66 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 青岛东庄头 | 0.64 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 河北固安 | 0.6 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 辽朝阳果菜 | 0.6 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 冀馆陶金凤 | 0.6 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 秦皇岛昌黎 | 0.6 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 豫南阳果品 | 0.6 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 徐州七里沟 | 0.54 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 马鞍山安民 | 0.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 天津大沙河 | 0.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 京欣西瓜 | 天津大沙河 | 0.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 安徽和县 | 0.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 冀魏县天仙 | 0.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 三门峡原店 | 0.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 宁吴忠市场 | 0.5 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 商丘农产品 | 0.48 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 合肥周谷堆 | 0.45 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 安徽亳州 | 0.45 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 河北饶阳 | 0.44 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 鄂潜江江汉 | 0.42 | 元/公斤 | 7-13 |
| 西瓜 | 安徽蚌埠 | 0.36 | 元/公斤 | 7-13 |
联系我时说明是在珍汇选看到的信息,共建网络诚信!

开封市
04-27

潍坊市
京欣04-26

盐城市
特小凤04-25

潍坊市
京欣04-24

开封市
无籽西瓜04-23

阳江市
花瓜,麒麟瓜04-21